测试机器采用阿里云的服务器。
应用服务器(一台)
CPU:12核,Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz/2.7GHz 处理器。
内存:24G
系统:CentOS 7.6 64位
压力服务器(一台)
CPU:12核,Intel Skylake Xeon Platinum 8163 2.5GHz/2.7GHz 处理器。
内存:24G
系统:Windows Server 2008 R2 企业版 64位中文版
JMeter4.0
motan
、dubbo
、sofa-rpc
)Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50用户 | 70525482 | 0 | 0.00% | 1.26 | 0 | 3097 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 39182.70 | 6428.41 | 8571.21 |
100用户 | 72104359 | 0 | 0.00% | 2.48 | 0 | 3087 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 40059.69 | 6572.29 | 8763.06 |
200用户 | 73179546 | 0 | 0.00% | 4.89 | 0 | 3118 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 40657.29 | 6670.34 | 8893.78 |
详细测试报告
Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50用户 | 65148932 | 0 | 0.00% | 1.36 | 0 | 79 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 36194.98 | 5938.24 | 7917.65 |
100用户 | 71251624 | 0 | 0.00% | 2.49 | 0 | 3060 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 39586.26 | 6494.62 | 8659.49 |
200用户 | 72131798 | 0 | 0.00% | 4.97 | 0 | 3157 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 40074.29 | 6574.69 | 8766.25 |
详细测试报告
Label | #Samples | KO | Error % | Average | Min | Max | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Throughput | Received | Sent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50用户 | 32573761 | 0 | 0.00% | 2.75 | 0 | 3063 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 18097.16 | 2969.06 | 3958.75 |
100用户 | 28754730 | 0 | 0.00% | 6.25 | 0 | 3077 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 15975.68 | 2621.01 | 3494.68 |
200用户 | 28739334 | 0 | 0.00% | 12.50 | 0 | 3070 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 15967.04 | 2619.59 | 3492.79 |
详细测试报告